Македонија

Излезеноста до 9 часот е 2,48%

Од Државната Изборна Комисија излегоа со првични информации околу излезеноста до 9 часот

Општина Запишани избирачи* Број на ИМ Процеси- рани ИМ Процесирани избирачи Гласале %
АЕРОДРОМ 65.925 93 93 65.886 1.796 2,73%
АРАЧИНОВО 9.452 13 13 9.431 153 1,62%
БЕРОВО 10.963 16 16 10.960 497 4,53%
БИТОЛА 82.131 170 170 82.054 2.290 2,79%
БОГДАНЦИ 6.776 12 0 0
БОГОВИЊЕ 27.332 38 36 26.393 456 1,73%
БОСИЛОВО 12.212 19 19 12.208 145 1,19%
БРВЕНИЦА 15.246 24 24 15.239 232 1,52%
БУТЕЛ 33.165 45 45 33.140 755 2,28%
ВАЛАНДОВО 9.970 24 22 9.686 182 1,88%
ВАСИЛЕВО 10.450 19 17 9.635 115 1,19%
ВЕВЧАНИ 2.039 3 3 2.038 42 2,06%
ВЕЛЕС 46.172 84 0 0
ВИНИЦА 17.143 33 33 17.130 348 2,03%
ВРАПЧИШТЕ 25.463 39 39 25.454 349 1,37%
ГАЗИ БАБА 61.444 92 47 31.244 676 2,16%
ГЕВГЕЛИЈА 19.234 37 35 19.190 719 3,75%
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 37.823 53 53 37.793 779 2,06%
ГОСТИВАР 79.160 121 0 0
ГРАДСКО 3.136 11 11 3.135 80 2,55%
ДЕБАР 18.340 27 27 18.318 196 1,07%
ДЕБАРЦА 4.460 28 0 0
ДЕЛЧЕВО 14.728 36 0 0
ДЕМИР КАПИЈА 3.364 11 11 3.362 64 1,90%
ДЕМИР ХИСАР 7.092 41 41 7.090 292 4,12%
ДОЈРАН 2.717 8 8 2.715 57 2,10%
ДОЛНЕНИ 11.586 40 7 3.308 54 1,63%
ЖЕЛИНО 23.235 35 35 23.229 456 1,96%
ЗЕЛЕНИКОВО 3.747 15 15 3.740 70 1,87%
ЗРНОВЦИ 2.560 4 4 2.558 43 1,68%
ИЛИНДЕН 13.999 25 23 13.358 171 1,28%
ЈЕГУНОВЦЕ 10.200 21 21 10.197 223 2,19%
КАВАДАРЦИ 32.259 60 60 32.217 593 1,84%
КАРБИНЦИ 3.200 16 16 3.195 61 1,91%
КАРПОШ 53.688 74 74 53.663 1.942 3,62%
КИСЕЛА ВОДА 52.929 82 82 52.893 1.273 2,41%
КИЧЕВО 50.238 120 120 50.195 879 1,75%
КОНЧЕ 2.755 10 10 2.755 20 0,73%
КОЧАНИ 32.998 63 51 32.326 813 2,52%
КРАТОВО 8.075 37 0 0
КРИВА ПАЛАНКА 17.006 47 0 0
КРИВОГАШТАНИ 4.740 13 13 4.737 70 1,48%
КРУШЕВО 7.936 23 18 7.748 246 3,18%
КУМАНОВО 92.691 167 130 78.807 2.458 3,12%
ЛИПКОВО 25.232 36 0 0
ЛОЗОВО 2.038 9 9 2.035 56 2,75%
МАВРОВО И РОСТУША 9.672 39 39 9.672 196 2,03%
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 6.669 17 17 6.666 233 3,50%
МАКЕДОНСКИ БРОД 5.152 53 53 5.151 106 2,06%
МОГИЛА 5.388 23 23 5.385 55 1,02%
НЕГОТИНО 15.906 28 28 15.894 407 2,56%
НОВАЦИ 2.977 24 17 2.342 67 2,86%
НОВО СЕЛО 11.273 20 19 11.260 173 1,54%
ОХРИД 52.195 89 83 51.756 1.482 2,86%
ПЕТРОВЕЦ 7.588 19 19 7.585 134 1,77%
ПЕХЧЕВО 4.180 9 9 4.178 216 5,17%
ПЛАСНИЦА 4.971 9 9 4.967 54 1,09%
ПРИЛЕП 64.225 142 122 63.794 2.177 3,41%
ПРОБИШТИП 12.650 46 0 0
РАДОВИШ 24.239 46 45 24.200 330 1,36%
РАНКОВЦЕ 3.019 13 11 2.815 97 3,45%
РЕСЕН 16.765 50 48 16.708 679 4,06%
РОСОМАН 3.344 10 9 3.209 37 1,15%
САРАЈ 31.157 46 46 31.113 782 2,51%
СВЕТИ НИКОЛЕ 14.633 35 35 14.616 407 2,78%
СОПИШТЕ 4.949 14 14 4.948 81 1,64%
СТАРО НАГОРИЧАНЕ 3.367 38 38 3.363 30 0,89%
СТРУГА 60.169 101 92 58.873 1.401 2,38%
СТРУМИЦА 49.157 83 83 49.086 1.124 2,29%
СТУДЕНИЧАНИ 15.461 31 31 15.442 238 1,54%
ТЕАРЦЕ 22.054 30 30 22.048 539 2,44%
ТЕТОВО 83.191 117 117 83.092 1.837 2,21%
ЦЕНТАР 43.416 78 78 43.389 1.700 3,92%
ЦЕНТАР ЖУПА 6.687 16 16 6.686 148 2,21%
ЧАИР 57.608 86 0 0
ЧАШКА 6.008 31 31 6.005 188 3,13%
ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО 5.569 13 13 5.564 100 1,80%
ЧУЧЕР – САНДЕВО 7.573 14 14 7.557 97 1,28%
ШТИП 41.927 80 80 41.854 1.407 3,36%
ШУТО ОРИЗАРИ 23.454 36 36 23.403 326 1,39%
Кликни за да коментираш

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

На почеток