На денешната седница на Советот на Град Скопје ќе се разгледува Предлог – буџетот на Град Скопје за 2021 година.
Во услови на значајно влошување на меѓународното економско окружување и голема економска криза, резултат на здравствената пандемија, Буџетот на Град Скопје за 2021 година е подготвен применувајќи ги начелата на економичност, рационалност, фискална одговорност, отчетност и транспарентност, во насока да се обезбеди извршување на сите законски надлежности на Градот Скопје, со подобро буџетското планирање и извршување.
Планирањето на средствата преку дефинираните програми допринесува за поголема транспарентност на планираните и извршените расходи како и нивно рационално користење.
Согласно со направените проценки и анализи, со Предлог-буџетот на Град Скопје за 2021 година се предлага износ од 7,2 милијарди денари вкупни приходи и други приливи.
Во предлогот се планира и дел од вишокот на приходи остварен во минатигодини, во износ од 477.000.000 денари.
Споредено со 2020 година, предложениот буџет на Град Скопје за 2021 година, се намалува за 8,5%.
Планираните приходи и други приливи во Предлог – буџетот на Град Скопје за 2021 година, по категории се прикажани во табелата подолу, како и поединечното учество на секоја категорија на приходи и други приливи во вкупниот буџет.
Табела 1: ПРЕДЛОГ БУЏЕТ 2021 година – ПРИХОДИ ПО КАТЕГОРИИ
| ВКУПЕН БУЏЕТ | ПРИХОДИ 2020 година | ПРИХОДИ 2021 година | % на учество | 2021/ 2020 |
| ВКУПНО | 7.870.317.000 | 7.199.000.000 | 100 | 91,5 |
| Даночни приходи (даноци на имот, комунални такси, надоместок за уредување и др. | 2.394.000.000 | 2.666.000.000 | 30,4 | 111,4 |
| Неданочни приходи (административни такси, приходи од закупнина) | 592.862.000 | 564.248.000 | 7,5 | 95,2 |
| Капитални приходи (продажба и закуп на градежно земјиште и продажба на деловен простор) | 513.000.000 | 743.000.000 | 6,5 | 144,8 |
| Приходи од дотации | 1.803.672.000 | 1.871.991.000 | 22,9 | 103,8 |
| Трансфери | 409.000.000 | 304.000.000 | 5,2 | 74,3 |
| Вишок на приходи од минати години | 1.310.783.000 | 477.000.000 | 16,7 | 36,4 |
| Приходи од донации | 142.000.000 | 152.761.000 | 1,8 | 107,6 |
| Домашно задолжување | 705.000.000 | 420.000.000 | 9 | 59,6 |
Планираните расходи и други одливи во Предлог – Буџетот на Град Скопје за 2021 година, по категории на расходи е прикажано во табела 2, како што следи:
Табела 2: ПРЕДЛОГ БУЏЕТ 2021 година – РАСХОДИ ПО КАТЕГОРИИ
| ВКУПЕН БУЏЕТ | РАСХОДИ 2020 година | РАСХОДИ 2021 година | %на учество | 2021/ 2020 |
| ВКУПНО | 7.870.317.000 | 7.199.000.000 | 100,0 | 91,5 |
| ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ | 5.351.662.000 | 4.813.515.000 | 68 | 89,9 |
| плати и надоместоци | 1.545.107.000 | 1.600.418.000 | 19,6 | 103,6 |
| резерви и недефинирани расходи | 16.000.000 | 12.000.000 | 0,2 | 75 |
| стоки и услуги | 2.072.722.000 | 2.009.762.000 | 26,3 | 97 |
| каматни плаќања | 12.000.000 | 28.000.000 | 0,2 | 233,3 |
| субвенции и трансфери | 1.537.833.000 | 1.013.335.000 | 19,5 | 65,9 |
| отплата на главница | 168.000.000 | 150.000.000 | 2,1 | 89,3 |
| КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 2.518.655.000 | 2.385.485.000 | 32,0 | 94,7 |
Износите на секој од поединечните буџети од кои се состои вкупниот буџетот на Град Скопје за 2021 година се наведени подолу во табелата.
Табела 3: ПРЕДЛОГ БУЏЕТ 2021 год - ПОЕДИНЕЧНИ БУЏЕТИ
| БУЏЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ | БУЏЕТ 2020 | БУЏЕТ 2021 | 2021/ 2020 |
| ВКУПНО | 7.870.317.000 | 7.199.000.000 | 91,5 |
| Основен буџет | 4.790.000.000 | 4.330.000.000 | 90,4 |
| Буџет на дотации | 1.907.455.000 | 1.966.991.000 | 103,1 |
| Буџет на самофинансирачки активности | 325.862.000 | 329.248.000 | 101 |
| Буџет на донации | 142.000.000 | 152.761.000 | 107,6 |
| Буџет на кредити | 705.000.000 | 420.000.000 | 59,6 |
Во прикажаниот графикон е претставена споредба помеѓу буџетот на Град Скопје за 2021 година во однос на 2020 година.
Графикон 1: ПРЕДЛОГ БУЏЕТ 2021 год. (поединечни буџети споредено 2021/2020 година)