Во следната табела се прикажани земји во кои според денешните податоци на сајтот www.worldometers.info/coronavirus/ имаат поголем број на опоравени случаи во однос на активните случаи. Редоследот на земјите е според бројот на вкупни случаи (Total Cases).
Забележливо е дека и некои европски земји се во оваа категорија, а меѓу нив Германија со вкупно 149.044 потврдени позитивни случаи, од кои 99.400 се целосно опоравени. На листата е и Швајцарија со 19.400 опоравени (односно 68,6% опоравени од вкупно потврдените случаи), Австрија со 11.328 целосно опоравени (односно 75,9% опоравени од вкупно потврдените случаи), Данска со 5.087 целосно опоравени (64,3% од потврдените случаи), Финска со 2.000 опоравени од 4.129 потврдени случаи (односно скоро половина), Албанија со 56% целосно опоравени итн.
| Country | Total cases | New cases | Total deaths | New deaths | Total recovered | Active cases |
| Germany | 149.044 | +591 | 5.127 | +41 | 99.400 | 44.571 |
| Iran | 85,996 | +1.194 | 5.391 | +94 | 63.113 | 17.492 |
| China | 82.788 | +30 | 4.632 | 77.151 | 1.005 | |
| Brazil | 43.592 | +513 | 2.769 | +28 | 24.325 | 16.498 |
| Switzerland | 28.268 | +205 | 1.478 | 19.400 | 7.390 | |
| Ireland | 16.040 | 730 | 9.233 | 6.077 | ||
| Austria | 14.925 | +52 | 510 | +19 | 11.328 | 3.087 |
| S. Korea | 10.694 | +11 | 238 | +1 | 8.277 | 2.179 |
| Denmark | 7.912 | +217 | 384 | +14 | 5.087 | 2.441 |
| Australia | 6.649 | +4 | 74 | +3 | 4.920 | 1.655 |
| Malaysia | 5.532 | +50 | 93 | +1 | 3.452 | 1.987 |
| Finland | 4.129 | +115 | 149 | +8 | 2.000 | 1.980 |
| Thailand | 2.826 | +15 | 49 | +1 | 2.352 | 425 |
| Bahrain | 2.009 | +36 | 7 | 1.026 | 976 | |
| Iceland | 1.785 | +7 | 10 | 1.462 | 313 | |
| Iraq | 1.602 | 83 | 1.096 | 423 | ||
| Azerbaijan | 1.518 | +38 | 20 | 907 | 591 | |
| New Zealand | 1.451 | +6 | 14 | +1 | 1.036 | 401 |
| Hong Kong | 1.034 | +4 | 4 | 678 | 352 | |
| Albania | 634 | +25 | 27 | +1 | 356 | 251 |
| Burkina Faso | 600 | 38 | 362 | 200 | ||
| Uruguay | 534 | 12 | 324 | 207 | ||
| Channel Islands | 498 | +2 | 28 | +4 | 285 | 185 |
| Senegal | 442 | +30 | 6 | +1 | 253 | 183 |
| Jordan | 435 | +7 | 7 | 297 | 131 | |
| Taiwan | 426 | +1 | 6 | 236 | 184 | |
| Reunion | 410 | 238 | 172 | |||
| Mauritius | 329 | +1 | 9 | 261 | 59 | |
| Isle of Man | 307 | 15 | +6 | 212 | 80 | |
| Vietnam | 268 | 223 | 45 | |||
| Faeroe Islands | 185 | 178 | 7 | |||
| Rwanda | 150 | 84 | 66 | |||
| Guadeloupe | 148 | 12 | 73 | 63 | ||
| Brunei | 138 | 1 | 117 | 20 | ||
| Gibraltar | 132 | 120 | 12 | |||
| Cambodia | 122 | 110 | 12 | |||
| Aruba | 100 | +3 | 2 | 68 | 30 | |
| French Guiana | 97 | 1 | 83 | 13 | ||
| Togo | 88 | +2 | 6 | 56 | 28 | |
| Liechtenstein | 81 | 1 | 55 | 25 | ||
| Uganda | 61 | 45 | 16 | |||
| French Polynesia | 57 | 35 | 22 | |||
| Benin | 54 | 1 | 27 | 26 | ||
| Macao | 45 | 26 | 19 | |||
| Saint Martin | 38 | 2 | 19 | 17 | ||
| New Caledonia | 18 | 17 | 1 | |||
| Dominica | 16 | 9 | 7 | |||
| Saint Lucia | 15 | 13 | 2 | |||
| Curacao | 14 | 1 | 11 | 2 | ||
| CAR | 14 | 10 | 4 | |||
| Greenland | 11 | 11 | 0 | |||
| Nicaragua | 10 | 2 | 7 | 1 | ||
| Suriname | 10 | 1 | 6 | 3 | ||
| Mauritania | 7 | 1 | 6 | 0 | ||
| St. Barth | 6 | 6 | 0 | |||
| British Virgin Islands | 5 | 1 | 3 | 1 |
Извор: прилагодено според податоците објавени на https://www.worldometers.info/coronavirus/
Во голем број на други земји бројот на целосно опоравени видливо расте и се блиску до прекршување на линијата на поголем број на опоравени во однос на бројот на активни случаи. Во Шпанија на пример, како една од европските земји која посериозно е погодена, бројот на целосно опоравени е 85.915 од вкупно 208.389 регистрирани случаи, односно 41,2% целосно опоравени. Во Хрватска бројот на целосно опоравени е 44,6% од вкупниот број (869 целосно опоравени од 1.950 случаи), а со рамномерниот и мал број на нови случаи трендот се движи во насока на намалување на бројот на активни случаи.
Во нашата земја заклучно со денеска целосно опоравени се 272 лица што изнесува 21,6% од вкупно регистрираните. Од нив 48 се денес регистрирани како излечени, со што продолжува позитивниот тренд на зголемување на бројот на излечени во однос на ново регистрирани. Очекуваме овој тренд со поголем интензитет да продолжи и во наредниот период.
Извор: http://gdi-sk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2096bd4b051b42948ac3f5747e80c3a5