Во ковид центрите во Скопје за 24 часа се хоспитализирани 35 пациенти, а вкупно се лекуваат 474 лица
Македонија | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Скопје | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Скопје | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Скопје | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Скопје | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Скопје | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Македонија | пред 5 години
Нашата веб-страница користи колачиња за подобрување на корисничкото искуство и анализа на сообраќајот.
Прв ќе ги дознаваш ударните и вонредните случувања